
Netzstrukturdaten Strom 2023
Netzlängen | Kabel | Freileitung |
---|---|---|
Hochspannung | 0 km | 0 km |
Mittelspannung | 249,33 km | 12,77 km |
Niederspannung | 368,05 km | 1,04 km |
Installierte Leistung | ||
---|---|---|
Umspannung | 81.960 kVA |
Entnommene Jahresarbeit | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 115.507.734 kWh | |
Umspannung | 53.254.027 kWh | |
Niederspannung | 62.811.195 kWh |
Anzahl der Entnahmestellen | |
---|---|
Mittelspannung | 73 |
Umspannung | 5 |
Niederspannung | 20.264 |
sonstige Angaben | ||
---|---|---|
versorgte Fläche | 22,7 km² | |
geographische Fläche | 231 km² | |
Einwohnerzahl | 31.277 |
Rufen Sie uns an 05561 942-0 oder schreiben Sie uns an info@stadtwerke-einbeck.de
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern.
Kontakt