Netzstrukturdaten Strom 2024
| Netzlängen | Kabel | Freileitung |
|---|---|---|
| Hochspannung | 0 km | 0 km |
| Mittelspannung | 250,48 km | 12,61 km |
| Niederspannung | 367,01 km | 1,04 km |
| Installierte Leistung | ||
|---|---|---|
| Umspannung | 81.960 kVA |
| Entnommene Jahresarbeit | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung | 114.889.498 kWh | |
| Umspannung | 53.020.859 kWh | |
| Niederspannung | 61.924.671 kWh |
| Anzahl der Entnahmestellen | |
|---|---|
| Mittelspannung | 75 |
| Umspannung | 12 |
| Niederspannung | 19.859 |
| sonstige Angaben | ||
|---|---|---|
| versorgte Fläche | 22,7 km² | |
| geographische Fläche | 231 km² | |
| Einwohnerzahl | 29.751 |
Rufen Sie uns an 05561 942-0 oder schreiben Sie uns an info@stadtwerke-einbeck.de
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern.
Kontakt